İnverterler
Solar inverterler güneş panelleri tarafından üretilen doğru akımı , şehir şebekesinde kullandığımız alternatif akıma çeviren güç dönüşüm cihazlarıdır. Kare dalga, sinüs benzeşimli ve tam sinüs olmak üzere 3 çeşittir. Kare dalga ve sinüs benzeşimli inverterler saf sinüs çıkışı vermedikleri için buzdolabı, çamaşır makinesi, hassas elektronik aletler vs. cihazların bozulmalarına sebebiyet verebilirler. Bu yüzden eğer bu tarz yüklerin beslenmesinde kullanılacak ise muhakkak tam sinüs inverter tercih edilmelidir. Buna ek olarak PWM ya da MPPT opsiyonlarından uygun olanı tercih edilerek akıllı inverterler ile sisteminizi çok daha güvenli ve verimli kullanabilirsiniz.
1KVA | 3KVA | 5KVA | 5KVA MPPT | |
---|---|---|---|---|
Çalışma Voltajı | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Voltaj Aralığı | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
Frekans Aralığı | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Max Verim (Çıkış) | %98 | %98 | %98 | %98 |
Demeraj Gücü | 2000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Akü Voltajı | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Aşırı Yük Koruması | 15 VDC | 30 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
Max Şebeke Şarj Akımı | 20A | 20-30A | 60A | 60A |
Solar Şarj Akımı | 50A | 50A | 50A | 80A |
Açık Devre Gerilim Max | 40VDC | 60VDC | 105VDC | 145VDC |
Stand-by Güç Tüketimi | 1W | 2W | 2W | 4W |
Boyut (mm) | 95X240X316 | 100X272X355 | 120X295X468 | 128x252x355 |
Ağırlık (kg) | 5 | 6,9 | 9,8 | 14,6 |
600W Tam Sinüs İnverter | |
---|---|
Demeraj Gücü | 1200W |
Giriş Gerilimi | 12 VDC |
Çıkış Gerilimi | 220 VDC |
Verim | %95 |
Frekans | 50/60Hz |
Boyut (mm) | 258x155x55 |
Ağırlık (kg) | 1,6 |
Düşük Voltaj Kapaması | var |
Aşırı Yük Kapaması | var |
Termal Kapama | var |
Kısa Devre Kapaması | var |
1000W Tam Sinüs İnverter | |
---|---|
Demeraj Gücü | 2000W |
Giriş Gerilimi | 12/24 VDC |
Çıkış Gerilimi | 220 VDC |
Verim | %90 |
Frekans | 50/60Hz |
Boyut (mm) | 308x135x78 |
Ağırlık (kg) | 2,5 |
Düşük Voltaj Kapaması | var |
Aşırı Yük Kapaması | var |
Termal Kapama | var |
Kısa Devre Kapaması | var |
1200W Tam Sinüs İnverter | |
---|---|
Demeraj Gücü | 2400W |
Giriş Gerilimi | 12/24 VDC |
Çıkış Gerilimi | 220 VDC |
Verim | %90 |
Frekans | 50/60Hz |
Boyut (mm) | 308x135x78 |
Ağırlık (kg) | 2,5 |
Düşük Voltaj Kapaması | var |
Aşırı Yük Kapaması | var |
Termal Kapama | var |
Kısa Devre Kapaması | var |
600W Modifiye Sinüs İnverter | |
---|---|
Demeraj Gücü | 1200W |
Giriş Gerilimi | 12 VDC |
Çıkış Gerilimi | 220 VDC |
Verim | %95 |
Frekans | 50/60Hz |
Boyut (mm) | 235x105x55 |
Ağırlık (kg) | 0,84 |
Düşük Voltaj Kapaması | var |
Aşırı Yük Kapaması | var |
Termal Kapama | var |
Kısa Devre Kapaması | var |
1200W Modifiye Sinüs İnverter | |
---|---|
Demeraj Gücü | 2400W |
Giriş Gerilimi | 12/24 VDC |
Çıkış Gerilimi | 220 VDC |
Verim | %95 |
Frekans | 50/60Hz |
Boyut (mm) | 275x208x77 |
Ağırlık (kg) | 2,4 |
Düşük Voltaj Kapaması | var |
Aşırı Yük Kapaması | var |
Termal Kapama | var |
Kısa Devre Kapaması | var |
2000W Modifiye Sinüs İnverter | |
---|---|
Demeraj Gücü | 4000W |
Giriş Gerilimi | 12 VDC |
Çıkış Gerilimi | 220 VDC |
Verim | %95 |
Frekans | 50/60Hz |
Boyut (mm) | 346x180x78 |
Ağırlık (kg) | 3,6 |
Düşük Voltaj Kapaması | var |
Aşırı Yük Kapaması | var |
Termal Kapama | var |
Kısa Devre Kapaması | var |